|
제품 상세 정보:
|
기계류 능력: | 2000bph | 적용: | 주류및음료 |
---|---|---|---|
패키징 유형: | 병 | 패키징 재료: | 플라스틱, 유리처럼 됩니다 |
자동 등급: | 자동 | 구동 방식: | 전기 |
크기 (L*W*H): | 2000*1550*2500mm | 무게: | 1850 KG |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 충전 재료: | 맥주, 우유, 물, 기름, 주스 |
채워 있는 정확도: | 100 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품: | 모터, 압력 용기, 펌프, PLC, 기어, 태도, 기어박스, 엔진 |
판매 후 서비스 제공: | 해외에 있는 기계 서비스용 엔지니어 | 보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원 |
종류: | 충전기 | 조건: | 새로운 |
적용 가능한 산업: | 공장, 식품 & 음료 공장, 농장을 제조하기 | 전시실 위치: | 베트남, 페루, 태국, 케냐, 칠레 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 항구: | 상하이 |
생산용량
|
생산용량
|
|
세척머리
|
8개
|
|
채식 머리
|
8개
|
|
톱니머리
|
3개
|
|
채우기 방법
|
정상 압력 충전
|
|
충전 온도
|
정상 온도
|
|
소비 전력
|
주전력 1.5KW
|
|
캡 언스크램블러 모터
|
0.06KW
|
|
뚜?? 모터
|
0.25KW
|
|
세척 펌프
|
0.37KW
|
|
공급 펌프
|
0.55KW
|
|
물 소비
|
0.2T/h
|
담당자: Mr. Jason
전화 번호: +8615221595986