기계류 능력: | 2000BPH, 3000BPH | 적용: | 주류및음료 |
---|---|---|---|
패키징 유형: | 병 | 패키징 재료: | 플라스틱, 글라스 |
자동 등급: | 자동 | 구동 방식: | 전기 |
전압: | 110v/220v/380v/440v/480v | 크기 (L*W*H): | 2500*1500*2300mm |
무게: | 3800 KG | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 충전 재료: | 맥주, 우유, 물, 주스 |
채워 있는 정확도: | 100 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품: | 모터, 펌프, PLC, 기어, 베어링, 기어박스 |
병 세척 헤드: | 8개 머리들 | 병 충전 헤드: | 8개 머리들 |
병 밀봉 헤드: | 3개 머리들 | 이름: | 물 음료 탄산 음료 충전 기계 |
브랜드: | NC | 사용: | 액체, 음료, 식수 충전 플랜트 |
병 유형: | PET | 소재: | SUS304 |
부피 충전: | 330-4000ML | 용량: | 2000-3000BPH |
종류: | 충전기 | 조건: | 새로운 |
적용 가능한 산업: | 공장, 식품 & 음료 공장, 농장을 제조하기 | 전시실 위치: | 미국, 페루, 인도, 태국, 케냐, 칠레, 콜롬비아 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
모델 | CGF883 | CGF18186 | CGF24248 | CGF323210 | CGF404012 |
세척용 부착장과 부착장 | 8-8-3 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 |
생산 용량 (병/시간) | 2000~2000년 | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 16000~20000 |
모터 전력 (kW) | 2.5kW | 2.2kw | 3kW | 5.5kW | 7.5kW |
전체 차원 (L*W*H) | 2000*1500*2200 | 2600*1920*2550 | 3100*2300*2800 | 3800*2800*2900 | 4600*2800*2900 |
무게 (kg) | 2000 | 3500 | 4500 | 6500 | 8500 |
담당자: Mr. Jason
전화 번호: +8615221595986