제품 상세 정보:
|
가공: | 저장 탱크 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 우유 가공 공장 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 태국, 모로코, 아르헨티나, 방글라데시, 나이지리아 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 새로운 제품 2022 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC |
조건: | 새로운 | 처리식: | 우유 |
전압: | 220V/380V/440V | 힘: | 0.37~18.5KW |
무게: | 800 KG | 크기 (L*W*H): | 부피 |
보증: | 1년 | 제품 이름: | 우유 탱크 냉각 운송 트럭 |
소재: | SUS304/316L | 사용: | 우유 운송 |
표면 처리: | 괜찮아요 | 신청 장소 1: | 농장 |
신청 장소 2: | 유제품 공장 | 신청 장소 3: | 우유 가공 공장 |
신청 장소 4: | 치즈 제조 공장 | 폴란드어: | 미러 마감 |
항구: | 상하이 |
우유 운송 탱크
우유 운송 탱크우유와 다른 액체 식품의 장거리 운송을 위해 설계되었습니다. 탱크는 고품질 SUS304 2B 스테인레스 스틸로 고열로 만들어졌습니다.그것의 내부는 쉽게 청소를 가능하게 스프레이 노즐을 갖추고 있습니다이 제품은식품 산업 및 건강 표준에 따라
그래서 그것은 이상적인교통목초지, 우유 공장, 우유 공장, 식품 공장, 유제품 공장, 음료 공장 및 약국 산업의 장비.
우리는 고객의 트럭에 따라 탱크 크기를 사용자 정의 할 수 있습니다, 또한 함께 트럭과 함께 판매 할 수 있습니다
기술 매개 변수
모델 | 정상 부피 (L) | 탱크 몸체 | |||
길이 (mm) | 너비 (mm) | 높이 (mm) | 무게 (mm) | ||
NCT-05 | 500 | 1360 | 1060 | 1360 | 510 |
NCT-1 | 1000 | 1760 | 1260 | 1510 | 640 |
NCT-2 | 200 | 2000 | 1660 | 1800 | 880 |
NCT-3 | 3000 | 2210 | 1860 | 1960 | 1120 |
NCT-5 | 5000 | 3060 | 2015 | 2100 | 1620 |
NCT-8 | 8000 | 3260 | 2060 | 2200 | 1740 |
우리의 회사는 예를 들어, 다른 용도로 다른 생산 라인을 설정하는 데 고객을 돕기 위해 풍부한 경험을 가지고 있습니다.우리는 미네랄 워터 생산 라인을 구성하는 데 도움이되는 기술 직원을 준비 할 수 있습니다., 순수 물,콜라, 우유, 주스, 식초, 기름, 우리는 그것을 만드는 직업입니다. 이러한 분야에 관심이있는 사람이 모든 장비와 기계를 구입하고 싶다면 자유롭게 저희에게 연락하십시오.
우리는 따뜻하게 고객 방문을 환영합니다 우리의 공장 언제든지, 당신은 우리의 공장에서 작동하고 실행 conditon 기계를 볼 수 있습니다!
책임자 (주장):제이슨
셀.폰:0086-15221595986
전화:0086-21-37575536
담당자: Mr. Jason
전화 번호: +8615221595986