|
제품 상세 정보:
|
가공: | 저장 탱크 | 적용 가능한 산업: | 공장, 식품 & 음료 공장, 농장을 제조하기 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 인도네시아, 러시아, 케냐, 나이지리아 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 뜨거운 판매 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 변속기, 모터, 펌프 |
조건: | 새로운 | 처리식: | 우유 |
전압: | 110V/220V/380V/415V | 힘: | 0.37~18.5KW |
무게: | 100kg~5000kg | 크기 (L*W*H): | 맞춤형 |
보증: | 1년 | 소재: | SUS304/316L |
보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 | 지역 서비스 위치: | 러시아, 호주, 케냐, 카자흐스탄 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원 | 항구: | 상하이 |
600L 스테인레스 스틸 유제품 우유 냉장고 탱크
수직 / 수평 직선 우유 냉각 탱크는 주로 달콤한 우유 또는 다른 액체를 저장하는 냉각에 사용됩니다. 국제 선진 기술을 흡수합니다.세계 유명 브랜드 공기 압축기와 안전 및 보호 시스템을 채택, 마이크로 컴퓨터 모니터 제어, 폴리우레탄 거품, 꿀집 보드 증발기와 같은 수입 첨단 기술과 장비. 그래서 그것은 목초지에 대한 이상적인 냉각 및 저장 장비입니다.밀크 스테이션, 우유 공장, 식품 공장, 유제품 공장, 음료 공장 및 약국 산업.
주요 기술 표준
부피 | 지름*높이 탱크의 차원 (mm*mm) | 전체 높은 (mm) | 열 보존층 (mm) | 입구와 출구의 지름 (mm) |
500 | 840x1000 | 2250 | 38 | 60 |
600 | 920x1000 | 2300 | 38 | 60 |
700 | 990x1000 | 2300 | 38 | 60 |
800 | 950x1220 | 2500 | 38 | 60 |
900 | 1010x1220 | 2500 | 38 | 60 |
1000 | 1060x1220 | 2550 | 51 | 60 |
1500 | 1160x1500 | 2850 | 51 | 60 |
2000 | 1340x1500 | 2900 | 51 | 60 |
3000 | 1410x2000 | 3400 | 51 | 60 |
4000 | 1620x2000 | 3450 | 51 | 60 |
5000 | 1810x2000 | 3500 | 51 | 60 |
위의 내용은 주로 참조를 위해 제공되며 실제 요구 사항에 따라 변경될 수 있습니다.
우리의 회사는 예를 들어, 다른 용도로 다른 생산 라인을 설정하는 데 고객을 돕기 위해 풍부한 경험을 가지고 있습니다.우리는 미네랄 워터 생산 라인을 구성하는 데 도움이되는 기술 직원을 준비 할 수 있습니다., 순수 물,콜라, 우유, 주스, 식초, 기름, 우리는 그것을 만드는 직업입니다. 이러한 분야에 관심이있는 사람이 모든 장비와 기계를 구입하고 싶다면 자유롭게 저희에게 연락하십시오.
우리는 따뜻하게 고객이 언제든지 우리의 공장을 방문하는 것을 환영합니다, 당신은 기계가 작동하고 실행되는 것을 볼 수 있습니다
우리 공장의 조건!
책임자 (주장):제이슨
셀.폰:0086-15221595986
전화:0086-21-37575536
담당자: Mr. Jason
전화 번호: +8615221595986