제품 상세 정보:
|
기계류 능력: | 400BPH, 500BPH, 600BPH | 적용: | 음료, 식품, 기계 및 하드웨어 |
---|---|---|---|
패키징 유형: | 판지, 병 | 패키징 재료: | 플라스틱이고 다릅니다 |
자동 등급: | 자동 | 구동 방식: | 전기 |
전압: | 380V/220V | 크기 (L*W*H): | 1600x1200x1800mm |
무게: | 650KG | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 높은 안전 수준 | 충전 재료: | 주스, 젖을 짭니다 |
채워 있는 정확도: | 100 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품: | 모터, 펌프, PLC, 베어링, 기어박스, 엔진 |
판매 후 서비스 제공: | 해외에 있는 기계 서비스용 엔지니어 | 판지 재료: | 최고 통을 박공구조로 하세요 |
소재: | 식품 등급 스테인레스 강 | 패킹 능력: | 250, 500, 750, 1000ml, 1500ml, 2000ml |
충전 유형 1: | 냉각 충전 | 충전 유형 2: | 뜨거운 충전 |
신선한 우유의 유통기한: | 3~7일(2~6℃ 보관) | 요구르트의 유통기한: | 21일(2-6℃ 보관) |
주스의 유통기한: | 1년(상온 보관) | 휘핑크림 유통기한: | 12개월 |
종류: | 충전기 | 조건: | 새로운 |
전시실 위치: | 모로코, 칠레, 콜롬비아 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 우유 가공 공장, 주스 가공 공장 | 항구: | 상하이 |
600BPH 요구르트 카튼 포장 및 채용 기계
적용
가블 톱 카튼 채워기 기계는 과일 주스 음료, 과일 식초 음료, 곡물 음료, 차 음료, 크림, 순수한 우유, 소아 우유, 발효 요구르트,우유 음료, 향신료, 와인, 화학물질 및 기타 액체 제품.
포장 종류: 카튼
포장재: 종이
기술 매개 변수:
용량 | 200-1000ml / 1000ml-2000ml (한 기계로 채워질 수 있습니다) |
출력 | 800~1200박스/시간 |
포장재 | 카튼 카튼 / 알루미늄 필름 카튼 ((카튼 바닥 크기 57*57mm, 70*70mm, 95*95mm, 한 기계에 한 크기) |
충전 온도 | 차가운 채우기: 2-50°C / 뜨거운 채우기 80-92°C |
톱링 기능 | 뚜?? 이 있는 / 뚜?? 이 없는 (선택) |
전체 전력 | 23KW (전력 3단계) |
담당자: Mr. Jason
전화 번호: +8615221595986