제품 상세 정보:
|
기계류 능력: | 2000bph | 적용: | 음료, 음식 |
---|---|---|---|
패키징 유형: | 가방, 가방, 서 있는 가방 | 패키징 재료: | 플라스틱이고 다릅니다 |
자동 등급: | 자동 | 구동 방식: | 전기 |
전압: | 380V/220V | 크기 (L*W*H): | 2200X2100X2200MM |
무게: | 2500 KG | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 높은 안전 수준 | 충전 재료: | 주스, 젖을 짭니다 |
채워 있는 정확도: | 2000 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품: | 모터, PLC, 엔진 |
충전 재료: | 우유 주스 음료 | 통제: | PLC |
용량: | 2000-4000 팩/시간 | 부피: | 300ML-2000ML |
이름: | 박공 최고 포장기 | 사용: | 과일 주스 음료 우유 가공 공장 |
소재: | SUS304/316 | 폴란드어: | 경면 처리 |
종류: | 충전기 | 조건: | 새로운 |
적용 가능한 산업: | 공장, 식품 & 음료 공장, 농장을 제조하기 | 전시실 위치: | 모로코, 칠레, 콜롬비아 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 항구: | 상하이 |
아세프틱 가블 톱 카튼 채용 기계 판매
기술 매개 변수:
용량 | 200-1000ml / 1000ml-2000ml (한 기계로 채워질 수 있습니다) |
출력 | 800~1200박스/시간 |
포장재 | 카튼 카튼 / 알루미늄 필름 카튼 ((카튼 바닥 크기 57*57mm, 70*70mm, 95*95mm, 한 기계에 한 크기) |
충전 온도 | 차가운 채우기: 2-50°C / 뜨거운 채우기 80-92°C |
톱링 기능 | 뚜?? 이 있는 / 뚜?? 이 없는 (선택) |
전체 전력 | 23KW (전력 3단계) |
담당자: Mr. Jason
전화 번호: +8615221595986