제품 상세 정보:
|
기계류 능력: | 2000bph | 적용: | 음료, 음식 |
---|---|---|---|
패키징 유형: | 가방, 가방, 서 있는 가방 | 패키징 재료: | 플라스틱이고 다릅니다 |
자동 등급: | 자동 | 구동 방식: | 전기 |
전압: | 380V/220V | 크기 (L*W*H): | 2200X2100X2200MM |
무게: | 2500 KG | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 100% 고품질 | 충전 재료: | 우유, 주스, 우유, 물, 주스 |
채워 있는 정확도: | 2000 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품: | 모터, PLC, 엔진 |
판매 후 서비스 제공: | 해외에 있는 기계 서비스용 엔지니어 | 사용: | 음료 우유 포장 |
운영: | 자동 | 장점: | 높이 효과적입니다 |
제품 이름: | 무균 충전 기계 | 부피 충전: | 200ml-2000ml |
패킹 재료: | 논문 | 소재: | 스테인레스 강 304/316 |
종류: | 충전기 | 조건: | 새로운 |
적용 가능한 산업: | 공장, 식품 & 음료 공장, 농장을 제조하기 | 전시실 위치: | 모로코, 칠레, 콜롬비아 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 항구: | 상하이 |
기술 매개 변수:
용량 | 200-1000ml / 1000ml-2000ml (한 기계로 채워질 수 있습니다) |
출력 | 800~1200박스/시간 |
포장재 | 카튼 카튼 / 알루미늄 필름 카튼 ((카튼 바닥 크기 57*57mm, 70*70mm, 95*95mm, 한 기계에 한 크기) |
충전 온도 | 차가운 채우기: 2-50°C / 뜨거운 채우기 80-92°C |
톱링 기능 | 뚜?? 이 있는 / 뚜?? 이 없는 (선택) |
전체 전력 | 23KW (전력 3단계) |
담당자: Mr. Jason
전화 번호: +8615221595986