|
제품 상세 정보:
|
적용: | 식품, 음료, 의료, 화학, 의류 | 패키징 유형: | 병 |
---|---|---|---|
패키징 재료: | 플라스틱, 글라스 | 자동 등급: | 반자동입니다 |
구동 방식: | 전기 | 전압: | 맞춤형 |
크기 (L*W*H): | 맞춤형 | 무게: | 225 킬로그램 |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 높은 정확도 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품: | 모터 | 판매 후 서비스 제공: | 해외에 있는 기계 서비스용 엔지니어 |
병 높이: | 300mm 이내 | 공작물의 크기: | 직경 15-120mm |
정확성으로 표시하기: | ±0.5mm 미만 | 이름: | 라운드 보틀 라벨태그기계 |
공기 압축기: | 120W | 효율성: | 25-50 병/분 |
태그 길이: | 15-280mm | 태그 너비: | 8-150 밀리미터 |
위치: | 상하이 | 종류: | 라벨태그기계 |
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 가정용 | 전시실 위치: | 모로코, 나이지리아, 우즈베키스탄, 타지키스탄 |
조건: | 새로운 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
기계류 능력: | 25-50 병/분 | 항구: | 상하이 |
데스크톱 타입 병 자착 라벨링 기계
표기 정확도:±1mm (제품 및 표기판에 의한 오류는 포함되지 않습니다) |
표기 속도:30-60pcs/min(제품 크기와 라벨에 영향을 받습니다.) |
적용 가능한 제품 지름(mm):φ15mm~φ110mm높이: 25mm~300mm |
적용 가능한 라벨 크기(mm)20mm~300mm W(릴리스 페이퍼의 높이) :20mm~100mm |
적용 가능한 라벨 롤:내부 지름 76mm 외부 지름≤300mm |
장치 크기: 약 129cm × 105cm × 219cm(길이 × 너비 × 높이); |
전력:AC220V 50HZ/60HZ 800W |
무게:약 225KG |
II 표준 사양 목록(이하의 구성은 표준이며 선택 사항이며 고객의 요구 사항에 따라 사용자 정의 될 수 있습니다.)
주요 전자 구성 | |||
이름 | 브랜드 | 양 | 국가 |
공통 라벨 센서 | 히프센 | 1 | 미국 |
제품 센서 | 고마워요 | 1 | 중국 |
PLC | 파나소닉 | 1 | 일본 |
터치 화면 | 샘쿠온 | 1 | 중국 |
공기 실린더 | 싱첸 | 1 | 중국 |
견인 모터 | 최고의 스텝 모터 | 1 | 중국 |
트랙션 모터 운전자 | 최고의 스텝 모터운전자 | 1 | 중국 |
변속기 모터 | OPG | 1 | 중국 타이완 |
변속기 모터 속도 조절기 | OPG | 1 | 중국 타이완 |
강화 라벨 모터 | LeadShine | 1 | 중국 |
강화 라벨 모터 드라이버 | LeadShine운전자 | 1 | 중국 |
간격 모터 | OPG | 1 | 중국 타이완 |
간격 모터속도 조절기 | OPG | 1 | 중국 타이완 |
힘 | 밍웨이 | 1 | 중국 타이완 |
우리의 회사는 예를 들어, 다른 용도로 다른 생산 라인을 설정하는 데 고객을 돕기 위해 풍부한 경험을 가지고 있습니다.우리는 미네랄 워터 생산 라인을 구성하는 데 도움이되는 기술 직원을 준비 할 수 있습니다., 순수 물,콜라, 우유, 주스, 식초, 기름, 우리는 그것을 만드는 직업입니다. 이러한 분야에 관심이있는 사람이 모든 장비와 기계를 구입하고 싶다면 자유롭게 저희에게 연락하십시오.
우리는 따뜻하게 고객 방문을 환영합니다 우리의 공장 언제든지, 당신은 기계 작동을보고 우리의 공장에서 실행 conditon 볼 수 있습니다!
책임자 (주장):제이슨
셀.폰:0086-15221595986
전화:0086-21-37575536
담당자: Mr. Jason
전화 번호: +8615221595986