제품 상세 정보:
|
가공: | 저장 탱크 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 건설 공사 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 태국, 모로코, 아르헨티나, 콜롬비아, 카자흐스탄, 타지키스탄, 말레이시아 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 일반 제품 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC |
조건: | 새로운 | 처리식: | 우유 |
전압: | 110v/220v/380v/440v/480v | 힘: | 5.5KW |
무게: | 430kg | 크기 (L*W*H): | 1850*750*1650mm |
보증: | 1년 | 보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 서비스 위치: | 캐나다, 태국, 호주, 모로코, 콜롬비아, 방글라데시, 키르기스스탄, 타지키스탄 | 판매 후 서비스 제공: | 작동하고 훈련하면서, 설치를 처리하세요 |
항구: | 상하이 |
수직 / 수평 직선 우유 냉각 탱크는 주로 달콤한 우유 또는 다른 액체를 저장 냉각에 사용됩니다. 그것은 국제 선진 기술을 흡수합니다.세계 유명 브랜드 공기 압축기와 안전 및 보호 시스템을 채택, 마이크로 컴퓨터 모니터 제어, 폴리우레탄 거품, 꿀집 보드 증발기와 같은 수입 첨단 기술과 장비. 그래서 그것은 목초지에 대한 이상적인 냉각 및 저장 장비입니다.밀크 스테이션, 우유 공장, 식품 공장, 유제품 공장, 음료 공장 및 약국 산업.
기술 매개 변수
모델 | 정상 부피 (L) | 토기 몸 | 믹터 모터 (KW) | 믹터 회전 속도 (n/min) | |||
길이 (mm) | 너비 (mm) | 높이 (mm) | 무게 (mm) | ||||
NCT-05 | 500 | 1360 | 1060 | 1360 | 510 | 0.75 | 25 |
NCT-1 | 1000 | 1760 | 1260 | 1510 | 640 | 1.1 | 35 |
NCT-2 | 200 | 2000 | 1660 | 1800 | 880 | 1.1 | 35 |
NCT-3 | 3000 | 2210 | 1860 | 1960 | 1120 | 1.1 | 35 |
NCT-5 | 5000 | 3060 | 2015 | 2100 | 1620 | 1.1X2 | 43 |
NCT-8 | 8000 | 3260 | 2060 | 2200 | 1740 | 1.1X2 | 43 |
우리의 회사는 예를 들어, 다른 용도로 다른 생산 라인을 설정하는 데 고객을 돕기 위해 풍부한 경험을 가지고 있습니다.우리는 미네랄 워터 생산 라인을 구성하는 데 도움이되는 기술 직원을 준비 할 수 있습니다., 순수한 물,코카콜라, 우유, 주스, 식초, 기름, 우리는 그것을 만드는 직업입니다. 이러한 분야에 관심이있는 사람이 모든 장비와 기계를 구입하고 싶다면 자유롭게 저희에게 연락하십시오.
우리는 따뜻하게 고객이 언제든지 우리의 공장을 방문하는 것을 환영합니다, 당신은 기계가 작동하고 실행되는 것을 볼 수 있습니다
우리 공장의 조건!
책임자 (주장): 제이슨
셀.폰:0086-15221595986
전화: 0086-21-37575536
담당자: Mr. Jason
전화 번호: +8615221595986