적용 가능한 산업: | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 우유 가공 공장, 음료 가공 공장 | 전시실 위치: | 파키스탄, 케냐, 루마니아 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 뜨거운 판매 2024 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 모터, 펌프 | 조건: | 새로운 |
전압: | 220V/380V/415V/440V | 힘: | 2.8KW-15KW |
무게: | 980 KG | 크기 (L*W*H): | 의존합니다 기계 용량 |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 100% 고품질 |
적용: | 우유, 주스, 음료, 요구르트 | 소재: | 스테인레스 강 304/316 |
가열 방법: | 전기이거나 스팀 | 기능: | 저온살균 |
이름: | 플레이트 UHT 멸균기 | 폴란드어: | 경면 처리 |
1인용: | 유제품 가공 공장 | 2인용: | 음료 가공 공장 |
3인용: | 우유 가공 공장 |
우유 음료 UHT 살균제
판형 파스터라이저는 PLC로 제어되며, 1t/hr에서 15t/hr까지 선택적 용량으로 작동합니다. 시스템 작업은 비생식 섹션과 정상 섹션입니다.낮은 온도에서 충전하는 기술적 요구 사항7개 섹션의 열 교환기는 최소한의 에너지 소비를 보장하며 CIP와 SIP의 완벽한 디자인은 청소와 살균의 요구를 충족시킵니다.초고 온도 물은 물질을 가열하고 채울 출구 온도 조절을 위한 매체로 사용됩니다.고도의 정확성을 특징으로 합니다.
모델 | NC-UHT-1 | NC-UHT-2 | NC-UHT-3 | NC-UHT-4 | NC-UHT-5 |
생산용량(L/H) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
열 교환 부위 | 16 | 26 | 38 | 46 | 56 |
관절 크기 | φ25 | φ38 | φ38 | φ51 | φ51 |
재료 입수 온도 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
소재 출구 온도 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
살균 온도 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
온도 유지 시간 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
얼음 물 온도 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
무게 (kg) | 980 | 1080 | 1160 | 1350 | 1680 |
우리의 회사는 예를 들어, 다른 용도로 다른 생산 라인을 설정하는 데 고객을 돕기 위해 풍부한 경험을 가지고 있습니다.우리는 미네랄 워터 생산 라인을 구성하는 데 도움이되는 기술 직원을 준비 할 수 있습니다., 순수한 물,콜라, 우유, 주스, 식초, 기름, 우리는 그것을 만드는 직업입니다. 이러한 분야에 관심이있는 사람이 모든 장비와 기계를 구입하고 싶다면 자유롭게 저희에게 연락하십시오.
우리는 따뜻하게 고객이 언제든지 우리의 공장을 방문하는 것을 환영합니다, 당신은 기계가 작동하고 실행되는 것을 볼 수 있습니다
우리 공장의 조건!
책임자 (주장):제이슨
셀.폰:0086-15221595986
전화:0086-21-37575536
담당자: Mr. Jason
전화 번호: +8615221595986