제품 상세 정보:
|
가공: | 살균기 | 적용 가능한 산업: | 공장, 식품 & 음료 공장, 농장, 식료품 상점을 제조하기 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 인도, 모로코, 케냐 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 공장 직접 판매 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프 |
조건: | 새로운 | 처리식: | 우유 |
전압: | 220V/380V | 힘: | 7.5 kW |
무게: | 600 킬로그램 | 크기 (L*W*H): | 1800*800*1200mm |
보증: | 1년 | 명시된 유량: | 142 ℃로 가열, 50 ℃로 냉각 |
빈도: | 50 또는 60 Hz | 가산용량: | 20~25L/시간 |
홀딩 튜브: | 3s,10s,15s 선택 사항 | 가공자재: | 우유 음료 퓨리 |
BRAND NAME: | NC | 이름: | 실험실 살균기 |
소재: | SUS304/SUS316 | 시스템 압력: | 8바 |
온도 정밀도: | ± 1C |
힘 | 13KW 380V 50/60Hz |
가산용량 | 20-25L/H |
최대 난방 온도 | 150°C |
냉각 온도 | 정상 온도 또는 5°C (선택) |
난방 단위 | 열과 뜨거운 물 회전기 |
온도 조절 | PID 제어 |
가열 정확성 | ±0.5°c |
살균 시간 | 3s 5s 10s 30s 300s (선택) |
시스템 압력 | 10Bar |
살균 | Aseptic 샘플링을 위한 SIP 옵션 |
깨끗해요 | CIP ((400LPH) |
USB 커넥터 | 네 |
시체 재료 | SUS304 스테인리스 스틸 |
물질 접촉 부분 | SUS316L |
충전 시스템 | 스테릴 캐비닛 (선택) |
필터링 망막 | HEPA (필터 효율 99.99%) |
자켓 꽉 채우는 장치 | 10L ((5L) |
충전 밸브 | 공기 작동 충전장치 |
오존 생성 시스템 | 선택 사항 |
표시 | 7인치 LCD 디스플레이 |
담당자: Mr. Jason
전화 번호: +8615221595986