제품 상세 정보:
|
가공: | 저장 탱크 | 적용 가능한 산업: | 공장, 식품 & 음료 공장, 농장을 제조하기 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 미국, 필리핀, 러시아, 우즈베키스탄, 몽골 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 완전히 새로운 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 펌프 |
조건: | 새로운 | 처리식: | 우유 |
전압: | 220V/380V | 힘: | 380V / 3PH/ 50HZ 또는 이에 따름 |
무게: | 1250 KG | 크기 (L*W*H): | 요구조건에 따르면 |
보증: | 1년 | 보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원 |
제품 이름: | 우유 탱크 냉각 운송 트럭 | 소재: | SUS304/316L |
사용: | 우유 운송 | 표면 처리: | 괜찮아요 |
신청 장소 1: | 농장 | 신청 장소 2: | 유제품 공장 |
신청 장소 3: | 우유 가공 공장 | 신청 장소 4: | 치즈 제조 공장 |
항구: | 상하이 |
모델 | 정상 부피 (L) | 탱크 몸길이 (mm) | 탱크 바구니 너비 (mm) | 탱크 몸체 높이 (mm) |
NCT-05 | 500 | 1360 | 1060 | 1360 |
NCT-1 | 1000 | 1760 | 1260 | 1510 |
NCT-2 | 2000 | 2000 | 1660 | 1800 |
NCT-3 | 3000 | 2210 | 1860 | 1960 |
NCT-5 | 5000 | 3060 | 2015 | 2100 |
NCT-8 | 8000 | 3260 | 2060 | 2200 |
담당자: Mr. Jason
전화 번호: +8615221595986