제품 상세 정보:
|
기계류 능력: | 5000 팩/시간 | 적용: | 음료, 음식, 음료, 우유, 요구르트 |
---|---|---|---|
패키징 유형: | 가방, 가방, 서 있는 가방 | 패키징 재료: | 플라스틱이고 다릅니다 |
자동 등급: | 자동 | 구동 방식: | 전기 |
전압: | 380V/220V | 크기 (L*W*H): | 6000X1600X4000MM |
무게: | 5800 킬로그램 | 보증: | 1년, 1년 |
주요 판매점: | 높은 정확도 | 충전 재료: | 우유, 물, 주스 |
채워 있는 정확도: | 100, 0.5-1ml | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품: | 모터, 압력 용기, 펌프, PLC, 기어, 태도, 기어박스, 엔진 |
패킹형: | 프리즈마 | 부피 충전: | 1000ml,200ml,500ml |
소재: | 스테인레스 강 304/316 | 기능: | 충전 및 포장 음료, 상자에 우유 |
통제: | PLC 및 터치스크린 | 폴란드어: | 경면 처리 |
브랜드: | NC | 종류: | 충전기 |
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 공장, 식품 & 음료 공장, 농장을 제조하기 |
전시실 위치: | 러시아, 스페인, 케냐, 우크라이나, 타지키스탄 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
250ml 주스 아세프틱 종이 카튼 포장 기계 종이 상자 채우기 포장 기계
기술 매개 변수:
용량 | 200-1000ml / 1000ml-2000ml (한 기계로 채워질 수 있습니다) |
출력 | 800~1200박스/시간 |
포장재 | 카드박스 / 알루미늄 포일 카드박스 (카튼 바닥 크기 57*57mm, 70*70mm, 95*95mm, 한 기계에 한 크기) |
충전 온도 | 차가운 채우기: 2-50°C / 뜨거운 채우기 80-92°C |
톱링 기능 | 뚜?? 이 있는 / 뚜?? 이 없는 (선택) |
전체 전력 | 23KW (전력 3단계) |
크기: (L*W*H) | 3.1*0.8*2.6m |
담당자: Mr. Jason
전화 번호: +8615221595986